- Chest : Measure under your arms, around the fullest part of the your chest.
- Waist : Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose.

₹799.00
UK SIZE | BUST | BUST | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM |
4 | 31 | 78 | 24 | 60 | 33 | 83.5 |
6 | 32 | 80.5 | 25 | 62.5 | 34 | 86 |
8 | 33 | 83 | 26 | 65 | 35 | 88.5 |
10 | 35 | 88 | 28 | 70 | 37 | 93.5 |
12 | 37 | 93 | 30 | 75 | 39 | 98.5 |
14 | 39 | 98 | 31 | 80 | 41 | 103.5 |
16 | 41 | 103 | 33 | 85 | 43 | 108.5 |
18 | 44 | 110.5 | 36 | 92.5 | 46 | 116 |
Note: Please select a size to add item to cart
Size | M, S, L, XL |
---|
Rating
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
LENGTH FROM CB | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 |
CHEST | 49 | 51 | 54 | 58 |
WAIST | 47 | 49 | 53 | 57 |
BOTTOM | 49 | 51 | 54 | 58 |
UPPER ARM WIDTH | 20.25 | 21 | 22 | 23.5 |
SLEEVE LENGTH | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
SLEEVE OPENING | 15.25 | 16 | 17 | 18.5 |
NECK WIDTH | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
SHOULDER WIDTH | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.5 |
NECK DROP FRONT | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.6 |
Reviews
There are no reviews yet.